...becomes our new logo :)
janvier – février 2011
R = rustique, B = blanc, ∆ = demi-complet, C = complet, I = intégrale, S = seigle, Sé = sésame, L = lin, T = tournesol, Co = courge, P = pavot, Car = carvi, 5C = 5 céréales NR = noisette-raisin, STM = sésame-tournesol-miel, CA = chanvre-amande, Colv = courge-olive verte, Ol = olive noire, N = noix, Ep = épeautre, K = kamut, PE = engrain (petit épeautre)
| Date | pain nature | graines | speciaux | blé ancien | |||||
| mar 04-01 | | B | ∆ | C | I | | P 5C | NR | Ep PE |
| jeu 06-01 | R | B | ∆ | C | I | | L | NR | K PE |
| sam 08-01 | R | B | ∆ | C | | | Sé Car | NR CA | Ep K |
| mar 11-01 | R | B | ∆ | C | I | | 5C | NR Ol | Ep K |
| jeu 13-01 | R | B | ∆ | C | I | | T | STM N | K PE |
| sam 15-01 | R | B | ∆ | C | I | S | L | NR | Ep K |
| mar 18-01 | R | B | ∆ | C | I | | Sé | STM CA | K PE |
| jeu 20-01 | | B | ∆ | C | | | T 5C | NR | Ep K |
| sam 22-01 | R | B | ∆ | C | I | | P | NR | K PE |
| mar 25-01 | R | B | ∆ | C | I | | 5C | NR Colv | Ep K |
| jeu 27-01 | R | B | ∆ | C | I | | Co | NR STM | K |
| sam 29-11 | R | B | ∆ | C | I | | Sé T | NR | K PE |
| mar 01-02 | R | B | ∆ | C | I | S | Sé | NR | K PE |
| jeu 03-02 | | B | ∆ | C | | | L 5C | NR Ol | K |
| sam 05-02 | R | B | ∆ | C | I | | T | NR N | Ep K |
| mar 08-02 | R | B | ∆ | C | I | | Co P | NR STM | K |
| jeu 10-02 | R | B | ∆ | C | I | | Sé | CA Colv | K |
| sam 12-02 | R | B | ∆ | C | I | | 5C | NR | K PE |
| mar 15-02 | R | B | ∆ | C | I | | L | NR | Ep K |
| jeu 17-02 | R | B | ∆ | C | I | | P Car | NR CA | K |
| sam 19-02 | R | B | ∆ | C | I | S | Sé Co | NR | K |
| mar 22-02 | | B | ∆ | C | I | | 5C | STM N | Ep K |
| jeu 24-02 | R | B | ∆ | C | I | | T | NR | K PE |
| sam 26-02 | R | B | ∆ | C | | | Sé L | NR | Ep K |
